DOWNLOADS
FROM THE LOGO TO THE CODE OF CONDUCT
CORPORATE
MATERIAL DATA SHEETS
High-Performance alloys
| KME | DIN | EN | ASTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download (PDF) | Material code | No. | Material code | No. | UNS-Nr. | |
| STOL®75 | EN | DE | CuCrSiTi* | – | CuCrSiTi ** | – | C18070 |
| STOL®76 | EN | DE | CuNiSi | – | CuNiSi | – | C19010 |
| STOL®76M | EN | DE | CuNiSiSnZn | – | CuNiSiSnZn | – | C19005 |
| STOL®78 | EN | DE | CuMg | – | CuMg | – | C18665 |
| STOL®80 | EN | DE | CuSn0.2 | – | CuSn0.2 | – | C14410 |
| STOL®81 | EN | DE | CuSn0.15* | – | CuSn0.15 | CW117C | C14415 |
| STOL®88 | EN | DE | CuCrAgFeTiSi | – | C18080 | ||
| STOL®94 | EN | DE | CuNiSiSnZn | – | CuNiSiSnZn | – | C70315 |
| STOL®95 | EN | DE | CuCrZr | – | CuCrZr | – | C18160 |
| STOL®194 | EN | DE | CuFe2P | 2.1310 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
| C70250 | EN | DE | CuNi3SiMg* | – | CuNi3SiMg** | – | C70250 |
The material data sheets offered can also be found here Technical Manual - Copper Materials
* Material not standardised in DIN / ** Material not standardised in EN
Copper & Copper Alloys
| KME | DIN | EN | ASTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download (PDF) | Material code (old) | No. | Material code | No. | UNS-Nr. | |
| Cu-OFE | EN | DE | OFE-Cu | – | – | CW009A | C10100 |
| Cu-OF | EN | DE | OF-Cu | 2.0040 | Cu-OF | CW008A | C10200 |
| Cu-HCP | EN | DE | SE-Cu57 | 2.0070 | Cu-HCP | CW021A | C10300 |
| Cu-PHC | EN | DE | SE-Cu58 | 2.0070 | Cu-PHC | CW020A | C10300 |
| CU-DHP | EN | DE | SF-Cu | 2.0090 | CU-DHP | CW024A | C12200 |
| Cu-ETP | EN | DE | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | C11000 |
| CuTeSn | EN | DE | CuTeSn | CuTeSn | C14530 |
The material data sheets offered can also be found here Technical Manual - Copper Materials
Phosphor bronze
| KME | DIN | EN | ASTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download (PDF) | Material code | No. | Material code | No. | UNS-Nr. | |
| CuSn0.04 | EN | DE | CuSn0.04 | CuSn0.04 | |||
| CuSn0.09 | EN | DE | CuSn0.09 | CuSn0.09 | |||
| CuSn4 | EN | DE | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | C51100 |
| CuSn5 | EN | DE | CuSn5* | – | CuSn5 | CW451K | C51000 |
| CuSn6 | EN | DE | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
| CuSn8 | EN | DE | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | C52100 |
| CuSn10 | EN | DE | CuSn10 | CuSn10 | C52400 |
The material data sheets offered can also be found here Technical Manual - Copper Materials
* Material not standardised in DIN
Brass
| KME | DIN | EN | ASTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download (PDF) | Material code | No. | Material code | No. | UNS-Nr. | |
| CuZn10 | EN | DE | CuZn10 | 2.0230 | CuZn10 | CW501L | C22000 |
| CuZn15 | EN | DE | CuZn15 | 2.0240 | CuZn15 | CW502L | C23000 |
| CuZn30 | EN | DE | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | C26000 |
| CuZn33 | EN | DE | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 | CW506L | C26800 |
| CuZn36 | EN | DE | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | C27000 |
| CuZn37 | EN | DE | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | C27200 |
The material data sheets offered can also be found here Technical Manual - Copper Materials
Copper Nickel
The material data sheets offered can also be found here Technical Manual - Copper Materials
Strips Sheets and Plates